Услуги и цены
Услуги и цены
Прейскурант цен на оказываемые платные услуги с 01 мая 2024 года
ГУ «Детско-юношеская спортивная школа Столбцовского района»
| Наименование услуги | Объем услуг | Стоимость, руб. | ||||||||||||||
| С 9.00 до 17.00 (понедельник-пятница) | Суббота, воскресенье, праздничные и будние дни с 17.00 | |||||||||||||||
| 1. Разовое посещение бассейна (оздоровительное плавание) взрослых | ||||||||||||||||
| — для взрослых | 1 чел./час | 4,0 | 5,0 | |||||||||||||
| — для лиц пенсионного возраста* | 1 чел./час | 3,5 | 4,0 | |||||||||||||
| — для инвалидов I группы *(с сопровождением!)*** | 1 чел./час | бесплатно | бесплатно | |||||||||||||
| — для инвалидов 2 и 3 группы* | 1 чел./час | 3,0 | 3,5 | |||||||||||||
| — для Ветеранов ВОВ, награжденных Орденом Красного Знамени, участников боевых действий в Афганистане, бывших узников концлагерей, тюрем, гетто, инвалидов боевых действий на территории других государств* | 1 чел./час | бесплатно | бесплатно | |||||||||||||
| — для ветеранов физкультуры и спорта* | 1чел./час | 2,5 | 3,0 | |||||||||||||
| — для многодетных семей(1 чел. из состава семьи)* | 1 чел./час | 2,5 | 3,0 | |||||||||||||
| Тариф «Семейный» | ||||||||||||||||
| Семейный 1 (супруг+супруга)* | 1 час | 7,0 | 8,0 | |||||||||||||
| Семейный 2 (супруг+супруга+1 ребенок)* | 1 час | 8,0 | 8,5 | |||||||||||||
| Семейный 2 (супруг+супруга+2 ребенка)* | 1 час | 10,0 | 11,0 | |||||||||||||
| 2. Разовое посещение бассейна (оздоровительное плавание) для детей | ||||||||||||||||
| — для детей до 4 лет (с сопровождением!) | 1 чел./час | бесплатно | бесплатно | |||||||||||||
| — для детей от 4 лет до 17 лет** | 1 чел./час | 2,5 | 3,0 | |||||||||||||
| — для ребенка-инвалида 2-3 степени СУЗ * | 1 чел./час | бесплатно | бесплатно | |||||||||||||
| — для ребенка-инвалида 4 группы(с сопровождением !)*** | 1 чел./час | бесплатно | бесплатно | |||||||||||||
| — для учащихся ГУО (согласно графику) | 1 чел./час | бесплатно | бесплатно | |||||||||||||
| 3. Посещение бассейна по абонементам: | ||||||||||||||||
| 3.1. Абонемент на месяц ( 4 посещения) | ||||||||||||||||
| — для взрослых | 1 чел./час | 15,0 | 17,0 | |||||||||||||
| — для лиц пенсионного возраста* | 1 чел./час | 13,0 | 15,0 | |||||||||||||
| — для детей от 4 лет до 17 лет** | 1 чел./час | 9,0 | 11,0 | |||||||||||||
| — для многодетных семей (для 1чел. из состава семьи)* | 1 чел./час | 9,0 | 11,0 | |||||||||||||
| 3.2. Абонемент на месяц ( 8 посещений) | ||||||||||||||||
| — для взрослых | 1 чел./час | 30,0 | 35,0 | |||||||||||||
| — для лиц пенсионного возраста* | 1 чел./час | 26,0 | 30,0 | |||||||||||||
| — для детей от 4 лет до 17 лет** | 1 чел./час | 18,0 | 22,0 | |||||||||||||
| — для многодетных семей (для 1чел.из состава семьи)* | 1 чел./час | 18,0 | 22,0 | |||||||||||||
| 3.3. Абонемент на месяц (12 посещений) | ||||||||||||||||
| — для взрослых | 1 чел./час | 44,0 | 55,00 | |||||||||||||
| — для лиц пенсионного возраста* | 1 чел./час | 38,0 | 44,00 | |||||||||||||
| — для детей от 4 лет до 17 лет** | 1 чел./час | 28,0 | 33,00 | |||||||||||||
| — для многодетных семей (для 1чел. из состава семьи)* | 1 чел./час | 28,0 | 33,00 | |||||||||||||
| 3.4. Квартальный абонемент (24 посещения) | ||||||||||||||||
| — для взрослых | 1 чел./час | 84,0 | 100,0 | |||||||||||||
| — для детей от 4 лет до 17 лет** | 1 чел./час | 50,0 | 60,0 | |||||||||||||
| 3.5. Полугодовой (48 посещений), годовой (96 посещений) абонементы – оформляются по индивидуальным заявкам | ||||||||||||||||
| 4. Занятия по обучению плаванию с инструктором | ||||||||||||||||
| — для взрослых | 1 чел./час | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||
| — для детей до 17 лет** | 1 чел./час | 9,0 | 9,0 | |||||||||||||
| — для детей из многодетных семей (1 чел.) * | 1 чел./час | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||
| — для ребенка-инвалида 2-3 степени СУЗ* | 1 чел./час | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||
| 5. Разовое посещение сауны (суббота, воскресенье с 17.20) | 1 чел./час | 8,0 | ||||||||||||||
| 6. Разовое посещение бассейна и сауны (в комплексе): | ||||||||||||||||
| — для взрослых | 1 чел./час | Суббота,воскресенье с 17.20 | 11,0 | |||||||||||||
| — для лиц пенсионного возраста* | 1 чел./час | 9,0 | ||||||||||||||
| — для детей от 4 лет до 17 лет** | 1 чел./час | 7,0 | ||||||||||||||
| — для многодетных семей (1 чел. из состава семьи) * | 1 чел./час | 7,0 | ||||||||||||||
| 7. Разовое посещение тренажерных залов | ||||||||||||||||
| — для взрослых | 1 чел./час | 5,0 | ||||||||||||||
| 1 чел./90 мин | 7,0 | |||||||||||||||
| — для лиц пенсионного возраста* | 1 чел./час | 4,0 | ||||||||||||||
| 1 чел./90 мин | 6,0 | |||||||||||||||
| — для учащихся от 14 до 17 лет**,- для многодетных семей (1 чел. из состава семьи)* | 1 чел./час | 3,0 | ||||||||||||||
| 1 чел./90 мин | 4,0 | |||||||||||||||
| — для взрослых | 1 чел./час | 4 занятия | 18,0 | |||||||||||||
| 1 чел./час | 8 занятий | 35,0 | ||||||||||||||
| 1 чел./час | 12 занятий | 55,0 | ||||||||||||||
| — для лиц пенсионного возраста* | 1 чел./час | 4 занятия | 12,0 | |||||||||||||
| 1 чел./час | 8 занятий | 22,0 | ||||||||||||||
| 1 чел./час | 12 занятий | 40,0 | ||||||||||||||
| для учащихся от 14 до 17 лет (включительно)**,многодетных семей (1чел. из состава семьи)* | 1 чел./час | 4 занятия | 10,0 | |||||||||||||
| 1 чел./час | 8 занятий | 20,0 | ||||||||||||||
| 1 чел./час | 12 занятий | 30,0 | ||||||||||||||
| 9. Индивидуальные занятия с инструктором в тренажерном зале: | ||||||||||||||||
| — для взрослых | 1 чел./час | 10,0 | ||||||||||||||
| 1 чел./90 мин | 15,0 | |||||||||||||||
| — для учащихся от 14 до 17 лет (включительно)** | 1 чел./час | 7,0 | ||||||||||||||
| 1 чел./90 мин | 10,0 | |||||||||||||||
| 10. Разовое посещение тренажерного зала для секции «Силач» | ||||||||||||||||
| — для взрослых | 1 чел./час | 3,0 | ||||||||||||||
| — для учащихся от 14 до 17 лет (включительно)** | 1 чел./час | 2,0 | ||||||||||||||
| 11. Абонемент посещения для секции «Силач» (1 занятие — 1 чел./час) | ||||||||||||||||
| — для взрослых | 12 занятий | 20,0 | ||||||||||||||
| 16 занятий | 25,0 | |||||||||||||||
| 20 занятий | 30,0 | |||||||||||||||
| — для учащихся от 14 до 17 лет (включительно)** | 16 занятий | 20,0 | ||||||||||||||
| 20 занятий | 25,00 | |||||||||||||||
| 12. Абонемент на посещение для секции «Совершенство» (для взрослых) | 10 занятий | 15,00 | ||||||||||||||
| 13. Игра в настольный теннис: | ||||||||||||||||
| — для взрослых | 1 чел./час | 3,0 | ||||||||||||||
| — для лиц пенсионного возраста* | 1 чел./час | 2,0 | ||||||||||||||
| — для учащихся от 14 до 17 лет** | 1 чел./час | 2,0 | ||||||||||||||
| — для многодетных семей*( 1 чел. из состава семьи) | 1 чел./час | 2,0 | ||||||||||||||
| 14. Предоставление ракетки и шарика для игры | 1 чел./час | 3,0 | ||||||||||||||
| 15. Предоставление услуг краткосрочного проживания( в комнатах для проживания): | ||||||||||||||||
| 15.1. для сборных команд и организованных групп по различным видам спорта | 1 чел./сутки | 20,00 | ||||||||||||||
| 15.2. для спортсменов и судей по различным видам спорта* | 1 чел./сутки | 20,00 | ||||||||||||||
| 15.3. для физических лиц (в том числе: работников предприятий, организаций и юридических лиц)* | 1 чел./сутки | 30,00 | ||||||||||||||
| 16. Услуги по стирке спортивной формы (не более 5 кг на 1 стирку) | 1 стирка | 8,00 | ||||||||||||||
| Предоставление спортивных сооружений (бассейна и залов) для организации соревнований и мероприятий
|
||||||||||||||||
| 17. Предоставление бассейна (5-ти дорожек) для проведения соревнований и мероприятий, по договорам с юридическими лицами | 1 час | 120,0 | ||||||||||||||
| 18. Предоставление 1-ой дорожки бассейна для проведения соревнований и спортивных мероприятий, по договорам с юридическими лицами (группой, численностью не более 8-ми человек на дорожку) | 1 час | 30,0 | ||||||||||||||
| 19. Организация соревнований в универсальном игровом зале: | ||||||||||||||||
| 19.1. Игра в один из видов игрового спорта | ||||||||||||||||
| — для взрослых | 1 чел./час | 4,0 | ||||||||||||||
| 1 чел./90мин. | 5,0 | |||||||||||||||
| — для ветеранов физкультуры и спорта * | 1 чел./час | 2,0 | ||||||||||||||
| 1 чел./90мин. | 3,0 | |||||||||||||||
| 19.2. Предоставление мяча для игровых видов спорта | 1 час | 2,00 | ||||||||||||||
| 20. Прокат лыжного инвентаря (для организаций на соревнования) | 1чел./сутки | 10,0 | ||||||||||||||
| 21. Организация и проведение занятий, мероприятий в залах по видам спорта: | ||||||||||||||||
| 21.1. Предоставление 1-го ковра в борцовском зале для организации занятий группой, организации спортивных мероприятий | 1 час | 20,0 | ||||||||||||||
| 21.2. Предоставление 2-х ковров борцовского зала для организации занятий группой, организации спортивных мероприятий | 1 час | 40,0 | ||||||||||||||
| 21.3. Предоставление большого зала для занятий аэробикой группой | 1 час | 25,00 | ||||||||||||||
| 21.4. Предоставление малого зала (методкабинета) для занятий аэробикой группой | 1 час | 20,0 | ||||||||||||||
| 21.5. Предоставление универсального игрового зала для занятий группой (учебно- тренировочные сборы) | 1 час | 60,0 | ||||||||||||||
| 21.6. Предоставление универсального игрового зала для организации спортивных мероприятий, соревнований | 1 час | 70,0 | ||||||||||||||
| 21.7. Предоставление зала настольного тенниса для занятий группой | 1 час | 25,00 | ||||||||||||||
| 21.8. Предоставление зала бильярда для занятий группой и организации спортивных мероприятий | 1 час | 30,00 | ||||||||||||||
| 22. Занятие в тренажерном зале группой | 1 час | 25,00 | ||||||||||||||
| 23. Предоставление конференц-зала (актового зала) на 60 мест | 1 час | 50,00 | ||||||||||||||
| 24. Предоставление конференц-зала (актового зала) на 60 мест с использованием видеопроектора | 1 час | 60,00 | ||||||||||||||
| 25. Занятие фитнесом с инструктором (группой) | 1чел./час | 8,0 | ||||||||||||||
| Прейскурант цен на услуги (по базе п. Новоколосово) | ||||||||||||||||
| 1. Разовое посещение тренажерного зала | ||||||||||||||||
| — для взрослых | 1 чел./час | 3,0 | ||||||||||||||
| 1 чел./90 мин | 4,0 | |||||||||||||||
| — для учащихся от 14 до 17 лет ** | 1 чел./час | 2,0 | ||||||||||||||
| 1 чел./90 мин | 3,0 | |||||||||||||||
| 2. Посещение тренажерного зала по абонементам | 1 чел./час | |||||||||||||||
| — для взрослых | 4 занятия | 10,0 | ||||||||||||||
| 8 занятий | 18,0 | |||||||||||||||
| 12 занятий | 22,0 | |||||||||||||||
| — для учащихся от 14 до 17 лет** | 4 занятия | 6,0 | ||||||||||||||
| 8 занятий | 12,0 | |||||||||||||||
| 12 занятий | 18,0 | |||||||||||||||
| 3. Игра в настольный теннис: | ||||||||||||||||
| — для взрослых | 1 чел./час | 3,0 | ||||||||||||||
| — для учащихся от 14 до 17 лет | 1 чел./час | 2,0 | ||||||||||||||
| 4. Предоставление ракетки и шарика для игры в настольный теннис | 1 чел./час | 2,0 | ||||||||||||||
| 5. Прокат лыжного инвентаря | ||||||||||||||||
| — для взрослых | 1 чел./час | 5,0 | ||||||||||||||
| — для учащихся от 14 до 17 лет | 1 чел./час | 3,0 | ||||||||||||||
| *при предъявлении подтверждающих документов** до 17 лет включительно
При заказе абонементов в подарочном исполнении его стоимость увеличивается на 2 руб. ( оформление и печать).
|
||||||||||||||||























